جدول الأوزان والرموز التراكمية من 4.00، نسب الدرجات المئوية، شروط التخرج بالدبلوم، وإصدار الوثيقة الثنائية اللغة.
📌 الفئة المستهدفة: طلبة برامج الدبلوم بالكلية التطبيقية في الجامعة السعودية الإلكترونية (SEU).
شروط تخرج طالب الدبلوم بالجامعة السعودية الإلكترونية
يتخرج الطالب بعد إنهاء جميع متطلبات الخطة الدراسية بنجاح، على ألا يقل معدله التراكمي عن تقدير مقبول (1.00 من 4.00).
سلم التقديرات وحساب المعدل التراكمي لبرامج الدبلوم
| الدرجة المئوية | التقدير بالعربي | الرمز | الوزن (من 4.00) | الوزن (من 5.00) |
|---|---|---|---|---|
| 95 – 100 | ممتاز مرتفع (Exceptional) | أ+ / A+ | 4.00 | 5.00 |
| 90 إلى أقل من 95 | ممتاز (Excellent) | أ / A | 3.75 | 4.75 |
| 85 إلى أقل من 90 | جيد جداً مرتفع (Superior) | ب+ / B+ | 3.50 | 4.50 |
| 80 إلى أقل من 85 | جيد جداً (Very Good) | ب / B | 3.00 | 4.00 |
| 75 إلى أقل من 80 | جيد مرتفع (Above Average) | ج+ / C+ | 2.50 | 3.50 |
| 70 إلى أقل من 75 | جيد (Good) | ج / C | 2.00 | 3.00 |
| 65 إلى أقل من 70 | مقبول مرتفع (High Pass) | د+ / D+ | 1.50 | 2.50 |
| 60 إلى أقل من 65 | مقبول (Pass) | د / D | 1.00 | 2.00 |
| أقل من 60 | راسب (Fail) | هـ / F | 0.00 | 1.00 |
وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي لطلبة الدبلوم
تُصدر وثيقة التخرج رسمياً باللغتين العربية والإنجليزية موقعة من الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية بالجامعة السعودية الإلكترونية، موضحاً بها: الاسم رباعياً، الرقم الجامعي، رقم الهوية، الكلية، الدرجة العلمية، التخصص، والتقدير العام وتاريخ التخرج.