ما الساعات المعتمدة؟ وكيف يُحسب GPA في التحضيري؟ شرح مبسّط لنظام النقاط وسلم التقديرات في SEU.
📌 الفئة المستهدفة: طلبة السنة الأولى المشتركة (التحضيري) في الجامعة السعودية الإلكترونية (SEU).
ما هي الساعات المعتمدة (Credit Hours)؟
الساعة المعتمدة هي وحدة قياس الحِمل الدراسي. كل مادة لها عدد محدد من الساعات المعتمدة (عادةً 3 ساعات للمادة)، وتعكس مقدار العبء الدراسي الأسبوعي لتلك المادة.
كيف يُحسب المعدل التراكمي (GPA)؟
المعدل التراكمي يُحسب بضرب نقطة كل مادة في عدد ساعاتها المعتمدة، ثم قسمة المجموع على إجمالي الساعات:
GPA = (مجموع (نقطة المادة × ساعاتها)) ÷ إجمالي الساعات المعتمدة
مثال عملي
| المادة | الساعات | التقدير | النقطة | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| الإنجليزي | 3 | B+ | 3.50 | 10.50 |
| الرياضيات | 3 | A | 3.75 | 11.25 |
| الحاسب الآلي | 3 | C+ | 2.50 | 7.50 |
| مهارات الاتصال | 3 | B | 3.00 | 9.00 |
| مهارات التعلم | 3 | A+ | 4.00 | 12.00 |
| المعدل التراكمي | (10.50+11.25+7.50+9.00+12.00)÷15 = 3.35 | |||
سلم التقديرات الرسمي في الجامعة السعودية الإلكترونية
| التقدير الحرفي | النسبة المئوية | النقطة (من 4) | الوصف |
|---|---|---|---|
| A+ | 95 - 100 | 4.00 | ممتاز مرتفع |
| A | 90 - 94 | 3.75 | ممتاز |
| B+ | 85 - 89 | 3.50 | جيد جدًا مرتفع |
| B | 80 - 84 | 3.00 | جيد جدًا |
| C+ | 75 - 79 | 2.50 | جيد مرتفع |
| C | 70 - 74 | 2.00 | جيد |
| D+ | 65 - 69 | 1.50 | مقبول مرتفع |
| D | 60 - 64 | 1.00 | مقبول (الحد الأدنى للنجاح) |
| F | أقل من 60 | 0.00 | راسب |
⚠️ أهمية GPA للتخصيص: المعدل التراكمي هو أحد أهم معايير التخصيص بعد انتهاء التحضيري. كلما ارتفع معدلك، زادت حظوظك في الحصول على التخصص الذي تريده.